| Lugar de origem: | China |
| Marca: | HUALE MACHINERY |
| Certificação: | CE/ISO9001 |
| Número do modelo: | NJP |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | $10000-30000 usd/set |
| Detalhes da embalagem: | CAIXA DE MADEIRA EXPORTADA. |
| Tempo de entrega: | 45 dias de trabalho após receberam seu pagamento |
| Habilidade da fonte: | 20 conjuntos por mês |
| Nome do produto: | Máquina de enchimento da cápsula | O material consiste: | SS 304/316 |
|---|---|---|---|
| Controle: | Controle do PLC | Tamanho da cápsula: | Não 00#-4# |
| Bomba de vácuo: | Bomba de vácuo de circulação da água | Usado: | Enchimento do pó ou do grânulo |
| Fonte de Alimentação: | 380v/220v | Padrão de ruído: | ﹤75dB (A) |
Máquinas de enchimento automáticas completas de alta qualidade pequenas da cápsula do NJP
Características
Adota o multi-furo que dosa, girando em lotes e controlando de frequência da velocidade. Inclui o processo inteiro do enchimento da cápsula: encerre a sementeira, separando, enchendo-se, cápsula un-separada que rejeita, fechando-se, outputting enchido da cápsula. A máquina é apropriada para o pó e a pelota de enchimento.
Todas as peças do contato são feitas por de aço inoxidável de alta qualidade que encontra o padrão do PBF.
Parâmetro
| Modo (NJP-séries) | 200 | 400 | 800 | 1200 | 2000 | 3200 | |
|
Max.Output (cápsulas/hora) |
12.000 |
24.000 |
48.000 |
72.000 |
120.000 |
210.000 |
|
| Número de furos | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | 28 | |
| Poder (quilowatts) | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10,5 | |
| Peso líquido (quilograma) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2200 | |
| Tamanho duro da cápsula | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# | ||||||
| Multando a precisão | >99,9% | ||||||
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Iris Chen
Telefone: 0086-13958849272