| Lugar de origem: | China |
| Marca: | HUALE MACHINERY |
| Certificação: | CE ISO9001 |
| Número do modelo: | DPP-140E |
| Quantidade de ordem mínima: | 1SET |
|---|---|
| Preço: | 10000usd-30000usd/set |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira. |
| Tempo de entrega: | 30 dias de trabalho após receberam seu pagamento. |
| Habilidade da fonte: | grupo 15 pelo mês |
| Nome do produto: | Máquina de embalagem pequena da bolha de Alu Alu | saída: | Corte Max.30/minuto |
|---|---|---|---|
| Máximo Forming Área e profundidade: | 140*110*12 | Puxar: | Condução do motor de etapa |
| pino de perfurador: | PTFE (revestimento de alta temperatura resistente, não da vara) | sistema de detecção: | Detecção mecânica ou inspeção visual |
| Usado: | Bolha Alu-PVC e bolha de Alu-Alu | ||
| Destacar: | Máquina da bolha de Alu Alu,Máquina de embalagem da cápsula |
||
Equipamento de empacotamento selado da bolha da máquina de embalagem da bolha de Alu Alu elevação automática
DPP-140E
Material do corpo de máquina: SS 304/316
Comprimento puxando ajustável: 30-120mm
Tamanho da bolha: Projeto de acordo com as exigências de clientes
Compressor de ar (auto-preparado): 0.6-0.8Mpa ≥0.4m3/min
Dimensão total (L*W*H): 2400*650*1450
Peso: Sobre 800kg
Descrição
Parâmetros técnicos
| Função dobro | ALU-ALU | ALU-PVC | |
| Frequência do corte (tamanhos ideais: 80*57mm) | 15-30 corte/minuto | 20-45 corte/minuto | |
| Máximo Forming Área e profundidade | 140×110×12mm | 140×110×15mm | |
| Espaço ajustável do curso (milímetro) | 30-120mm | 30-120mm | |
| Material de embalagem (I.D.Φ75) | PVC (milímetro) | (0.15-0.4) ×150× (Φ350) | |
| PTP (milímetro) | (0.02-0.15) ×150× (Φ250) | (0.02-0.15) ×150× (Φ250) | |
| Folha de Alu Alu | (0.14-0.18) ×150× (Φ350) | ||
| Papel (milímetro) |
(50-100) g/㎡ ×150× (Φ300) |
||
| Poder | 380V 50Hz 3kw | 380V 50Hz 5.5kw | |
| Compressão do ar (auto-preparada) | ³ /min de 0.6-0.8Mpa≥0.4m | ³ /min de 0.6-0.8Mpa≥0.4m | |
| Recicle o consumo da água ou de água da circulação | 40-80L/h | 40-80L/h | |
| Dimensão total (L*W*H) (que incluem a fundação) | 2400×650×1450 | 2400×650×1450 | |
| Dimensão de cada parte | 1350×650×1450 (parte dianteira) | 1350×650×1450 (parte dianteira) | |
| 1050×650×1450 (traseiro) | 1050×650×1450 (traseiro) | ||
| Peso | Sobre 800kg | Sobre 800kg | |
ESBOÇO TOTAL
![]()
PACOTE
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Iris Chen
Telefone: 0086-13958849272