| Lugar de origem: | China |
| Marca: | HUALE MACHINERY |
| Certificação: | CE/GMP Standard |
| Número do modelo: | DPP-260G |
| Quantidade de ordem mínima: | 1SET |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | CAIXA DE MADEIRA |
| Tempo de entrega: | 45 dias de trabalho após receberam seu pagamento |
| Termos de pagamento: | T / T ou L / C |
| Habilidade da fonte: | grupo 15 pelo mês |
| Nome do produto: | Máquina de embalagem de alta velocidade da bolha | saída: | Max.100cutting/minuto |
|---|---|---|---|
| Máximo Forming Área e profundidade: | 250*200*20 | Puxar: | condução do servo motor |
| O material consiste: | ss304/316 | Controle: | Controle do PLC |
| sistema de detecção: | Detecção mecânica ou inspeção visual | Usado: | Comprimido ou cápsula ou tabuleta |
| Correspondência da placa: | Sistema do PRC (controle do registro da cópia) | ||
| Destacar: | máquina de embalagem do psiquiatra,Indústria farmacêutica de máquina de empacotamento da bolha |
||
Máquinas de empacotamento farmacêuticas de alta velocidade da bolha com condução do servo motor
Introdução:
Esta máquina de embalagem plástica de alumínio de alta velocidade é nosso equipamento avançado sob a melhoria da atualização. É o melhor equipamento da embalagem para a indústria farmacêutica do suplemento à empresa e ao alimento do grande e tamanho médio.
.
Parâmetros técnicos:
| Modelo do artigo | DPP-260G | |
| Frequência do corte (tamanhos ideais: 80*57mm) | 20-100 corte/minuto | |
| Máximo Forming Área e profundidade | 250×200×20 | |
| Espaço ajustável do curso (milímetro) | 30-220mm | |
| Material de embalagem (I.D.Φ75) | PVC (milímetro) | (0.15-0.4) ×260× (Φ400) |
| PTP (milímetro) | (0.02-0.15) ×260× (Φ250) | |
| Papel (milímetro) |
(50-100) g/㎡ ×260× (Φ300) |
|
| Poder | 380V 50Hz 14kw | |
| Compressão do ar (auto-preparada) | ³ /min de 0.6-0.8Mpa ≥0.25m | |
| Recicle o consumo da água ou de água da circulação | 60-100L/h | |
| Dimensão total (L*W*H) (que incluem a fundação) | 5600×900×1750 | |
| Dimensão de cada parte |
2300×720×1600 (parte dianteira) 1500×900×1750 (médio) |
|
| 1800×900×1750 (traseiro) | ||
| Peso | Sobre 2200kg | |
Descrição:
![]()
![]()
![]()
Pacote
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Iris Chen
Telefone: 0086-13958849272