| Lugar de origem: | China |
| Marca: | HUALE MACHINERY |
| Certificação: | CE ISO9001 |
| Número do modelo: | DTJ-V |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | $5000-6500 /Set |
| Detalhes da embalagem: | CAIXA DE MADEIRA |
| Tempo de entrega: | 30 dias de trabalho após receberam seu pagamento |
| Habilidade da fonte: | 15 meses de Setsper |
| Modo de controle: | Semi-automático | Dimensão: | 1350*700*1600mm |
|---|---|---|---|
| Tamanho da cápsula: | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# estão disponíveis | Bomba de vácuo: | Bomba de vácuo do óleo (XD-040 40m3/h) |
| Serviço pós-venda proporcionado: | Projeta disponível para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria | Tipo conduzido: | elétrico |
| Controle: | Controle de programação do PLC com tela de toque | Peso: | 330KG |
| Destacar: | Enchimento semi automático da cápsula,Máquina de enchimento da cápsula de gelatina |
||
Bomba de vácuo semi automática avançada do óleo da máquina de enchimento da cápsula do tela táctil
É uma máquina de enchimento especial da cápsula que seja apropriada para a cápsula que se enche com o pó ou os grânulo.
Pode ser usado para o laboratório na fábrica farmacêutica, trabalhos químicos da pequena escala,
Laboratório químico, fábrica química da pequena escala, de fábrica do alimento laboratório etc.
Parâmetros principais
| Preço | 6500USD/SET |
| Tamanho da cápsula | Não 00#-5# & cápsula AE da segurança |
| Capacidade | Máximo 18.000 pcs/h |
| Fonte de alimentação | 380V/220V 50HZ 2.2KW |
| Bomba de vácuo | XD-040 (40m3/h) |
| Capacidade de compressor de ar | 0,1 m3/min |
| Ruído | <60db> |
| Dimensões totais: (milímetro) | 1350×700×1600 |
| Dimensão da embalagem: (milímetro) | 1800×800×1800 |
| Peso líquido: (Quilograma) | 330 |
| Peso de efetivação: (Quilograma) | 400 |
Advatages
Introdução da máquina
![]()
![]()
Cápsulas terminadas
![]()
![]()
Introdução da máquina do estilo antigo
| Modelo de máquina | DTJ-V |
| Saída | 8000-12500 cápsulas/hora |
| Tamanho da cápsula | 00#-5# & cápsula AE da segurança |
| Fonte de alimentação | 380V 50HZ 2.1KW |
| Bomba de vácuo | XD-040 (40m3/h) |
| Capacidade de compressor de ar | 0,1 m3/min |
| Ruído | <60db> |
| Dimensões totais: (milímetro) | 1200×700×1600 |
| Peso líquido: (Quilograma) | 330kg |
| Furos | 000#:250 do 00#:300 do 0#:360 do 1#-5#:420 |
| Molde |
tubulação Cápsula-distribuidora, Cápsula-pressionando a cabeça, interruptor Cápsula-levando, pente Cápsula-levando, base Cápsula-levando do pente, Cápsula-conduzindo a placa, Disco do Pin, Anel da cápsula |
![]()
| 1: Pedal | 7: Mecanismo de enchimento |
| 2: Saída | 8: Entrada da cápsula (o funil) |
| 3: Botão de enchimento do controle | 9: Mecanismo distribuidor da cápsula |
| 4: Placa dos pinos | 10: Defletor da segurança |
| 5: Mecanismo de travamento | 11: O molde |
| 6: Entrada do pó | 12: painel do banco de funcionamento 13.Control |
![]()
| NÃO | Nome |
| 1 | tubulação Cápsula-distribuidora |
| 2 | Cápsula-pressionando a cabeça |
| 3 | interruptor Cápsula-levando |
| 4 | pente Cápsula-levando |
| 5 | base Cápsula-levando do pente |
| 6 | Cápsula-conduzindo a placa |
| 7 | Disco do Pin |
| 8 | Anel da cápsula |
Contacte-nos por favor que versão você gosta.
Pessoa de Contato: Mrs. Iris Chen
Telefone: 0086-13958849272