| Lugar de origem: | China |
| Marca: | HUALE MACHINERY |
| Certificação: | CE/ISO9001 |
| Número do modelo: | DPP-260 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | USD $1000-15000/SET |
| Detalhes da embalagem: | embalado no saco de plástico e fixado na caixa de madeira da exportação |
| Tempo de entrega: | 30 dias de trabalho após o pagamento recebido |
| Habilidade da fonte: | 10 por mês |
| Nome da máquina: | Máquina plástica de Thermoforming | Material do molde: | PS/PVC/PET/PE |
|---|---|---|---|
| puxando o motor: | motor de etapa | Tipo de formação: | formação do sopro do ar comprimido |
| Aplicações: | indústria farmacêutica, indústria alimentar, indústria eletrônica e hardware pequeno. | ||
| Destacar: | Máquina de factura de placa plástica,Bandeja do berçário que faz a máquina |
||
Bandeja plástica silenciosa que faz a máquina a auto máquina plástica de Thermoforming do molde
Aplicação
Esta bandeja plástica automática que faz a máquina é usada moldando o material plástico como PS/PVC/PET e assim por diante
É amplamente utilizada para os produtos com estrutura simples mas na quantidade grande, tal como bandejas pequenas do bolo, bandejas da pilha do botão, portadores do copo e produtos descartáveis dos cuidados médicos.
Descrição
Tipo liso projeto da estrutura, volume pequeno, funcionamento conveniente.
Sopro do ar comprimido que forma, puxar do motor de etapa e corte automático com tipo liso projeto da estrutura.
O molde para a máquina adota a fixação do estilo do trapézio, pode mover-se para a frente e para trás facilmente.
É muito conveniente mudar o molde, aproximadamente 30 minutos.
PARÂMETRO TÉCNICO
| Modelo do artigo | DPP-260 | |
| Frequência do corte | 10-50times/min | |
| Máximo Forming Área e profundidade | 250×180×30 | |
| Puxando o comprimento | 40-200 | |
| Material de embalagem (I.D.Φ75) | PVC (milímetros) | (0.15-0.8) ×260× (Φ400) |
| PTP (milímetros) | (0.15-0.8) ×260× (Φ400) | |
| ANIMAL DE ESTIMAÇÃO (milímetro) | (0.15-0.8) ×260× (Φ400) | |
| Poder | 380V 50Hz 4.5k | |
| Compressão do ar (auto-preparada) | ³ /min de 0.6-0.8Mpa≥0.5m | |
| Recicle o consumo da água ou de água da circulação | 40-80L/h | |
| Dimensão total (L*W*H) | 2100×750×1450 (que inclui a fundação) | |
| Peso | Sobre 600kg | |
Objeto aplicável
Tampa plástica do copo de PS/PVC/PET, bandeja do hardware, bandeja do alimento, bandeja farmacêutica etc.
![]()
Estilos da tampa do copo
![]()
![]()
MÁQUINA QUE TRABALHA PHOTOES
![]()
![]()
![]()
PACOTE
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Iris Chen
Telefone: 0086-13958849272