| Lugar de origem: | China |
| Marca: | HUALE MACHINERY |
| Certificação: | CE/ISO9001 |
| Número do modelo: | NJP |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | $10000-30000 usd/set |
| Detalhes da embalagem: | CAIXA DE MADEIRA EXPORTADA. |
| Tempo de entrega: | 30 dias de trabalho após receberam seu pagamento |
| Habilidade da fonte: | 20 conjuntos por mês |
| Nome do produto: | Máquina de enchimento da cápsula | O material consiste: | ss304/316 |
|---|---|---|---|
| Controle: | Controle do PLC | Tamanho da cápsula: | Não 00#-4# |
| Bomba de vácuo: | Bomba de vácuo de circulação da água | Usado: | Enchimento do pó ou do grânulo |
| Fonte de Alimentação: | 380v/220v | Padrão de ruído: | ﹤75dB (A) |
máquina de enchimento automática controlada da cápsula do PLC de 380V 0 Szie
| Modo (NJP-séries) | 200 | 400 | 800 | 1200 | 2000 | 3200 | |
|
Max.Output (cápsulas/hora) |
12.000 |
24.000 |
48.000 |
72.000 |
120.000 |
210.000 |
|
| Número de furos | 2 | 3 | 6 | 9 | 18 | 28 | |
| Poder (quilowatts) | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10,5 | |
| Peso líquido (quilograma) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2200 | |
| Tamanho duro da cápsula | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# | ||||||
| Multando a precisão | >99,9% | ||||||
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Iris Chen
Telefone: 0086-13958849272